1
/
de
1
Marque: GAPGarage
ATLAS Garage Pro 8000 EXT
ATLAS Garage Pro 8000 EXT
Prix habituel
$5,000.00
Prix habituel
Prix soldé
$5,000.00
Prix unitaire
/
par
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
L'Atlas Garage Pro 8000 EXT est capable de soulever votre camionnette ou votre voiture sur une hauteur de 84 1/4 pouces. Cet élévateur hors sol est le choix idéal pour le stockage de votre véhicule. La fonction d'extension de la hauteur de l'Atlas Garage Pro 8000 EXT Plus fait de cet élévateur le choix idéal pour garer des véhicules plus grands sous les véhicules stockés.
|
POINTS FORTS
|
|
| SPÉCIFICATIONS | |
| Capacité | 8 000 LB |
| Hauteur de levage | 84 1/4" (7' 1/4") |
| Largeur totale (sans moteur) | 104 3/8" (8' 8 3/8") |
| Largeur totale (avec moteur) | 114" (9' 6") |
| Longueur entre les colonnes | 157 1/2" (13' 1 1/2 ") |
| Longueur totale avec rampes d'accès | 207 1/2" (17' 3 ½ ") |
| Longueur totale sans rampes d'accès | 175 ½" (14' 7 ½") |
| Rampes d'accès | 36 3/8" (3' 3/8") |
| Largeur totale de la piste | 21 1/4" (1' 9 1/4 ") |
| Longueur de la piste | 165 1/2" (13' 9 ½ ") |
| Épaisseur de la piste | 5 1/4" |
| Largeur entre les pistes | 37 3/8" |
| Largeur entre les rails de la piste | 31 3/4" |
| De l'extérieur de la piste à l'extérieur de la piste | 74 3/4" (6' 2 ¼") |
| Dégagement sous les pistes | 79" (6' 7") |
| Taille de la colonne | 6 1/4" x 3 3/8" |
| Espace libre entre les colonnes | 94 3/8" (7' 10 3/8") |
| Base de la colonne | 9 5/8" x 11 1/2" |
| Hauteur des colonnes | 98 1/2" (8' 2 1/2") |
| Empattement maximal | 153 ½" (12' 9 ½") |
| Drive Thru (de l'extérieur du pneu à l'extérieur du pneu) | 80 ½ " (6' 8 ½ ") |
| Diamètre du câble | .350" |
| Jauge d'acier | Jauge 6 (.1875"/ 3/16" / 4.75mm) |
| Moteur | 110 Volt - Un disjoncteur de 30 Ampères est requis |
| Besoin en huile |
3-5 gallons AW32/AW46 |
| Poids d'expédition |
1,739 LB. |
| 11 Positions de verrouillage sous la piste (+/ - 2") |
11 Positions de verrouillage Haut de la piste (+/ - 2") |
| 19" (1' 7") | 24 1/4" (2' 1/4") |
| 25" (2' 1") |
30 1/4" (2' 6 1/4") |
| 31" (2' 7") | 36 1/4" (3' 1/4") |
| 37" (3' 1") | 42 1/4" (3' 6 1/4") |
| 43" (3' 7") | 48 1/4" (4' 1/4") |
| 49" (4' 1") | 54 1/4" (4' 6 1/4") |
| 55" (4' 7") | 60 1/4" (5' 1/4") |
| 61" (5' 1") | 66 1/4" (5' 6 1/4") |
| 67" (5' 7") | 72 1/4" (6' 0 1/4") |
| 73" (6' 1") | 78 1/4" (6' 6 1/4") |
| 79" (6' 7") | 84 1/4" (7' 1/4") |
